| 索 引 号: | 11371700004478300H/2026-14132 | 分 类: | 保险情况 |
| 发布机构: | 菏泽市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2026 年 02 月 24 日 |
| 标 题: | 2025年第四季度全市养老保险运行情况 | 发布日期: | 2026 年 02 月 24 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 2025年第四季度全市养老保险运行情况 | ||
- 索 引 号:11371700004478300H/2026-14132
- 分 类:保险情况
- 发布机构:菏泽市人力资源和社会保障局
- 标 题:2025年第四季度全市养老保险运行情况
- 成文日期:2026 年 02 月 24 日
- 发布日期:2026 年 02 月 24 日
- 内容概述:2025年第四季度全市养老保险运行情况
2025年第四季度全市养老保险运行情况
险种 | 养老保险 |
社会参保情况(人) | 6281046 |
转移接续情况(次) | 3729 |
待遇水平情况 | 居民基础养老金最低标准208元/月 |
发放情况 | 足额按时发放 |
保险基金收支情况(万元) | 收入:2052969 支出:2070111 |
保险基金运行情况 | 良好 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
个人中心
鲁公安备案:37172902371875