| 索 引 号: | 11371700004478300H/2025-13571 | 分 类: | 保险情况 |
| 发布机构: | 菏泽市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2025 年 07 月 15 日 |
| 标 题: | 2025年第二季度全市失业保险运行情况 | 发布日期: | 2025 年 07 月 15 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 2025年第二季度全市失业保险运行情况 | ||
- 索 引 号:11371700004478300H/2025-13571
- 分 类:保险情况
- 发布机构:菏泽市人力资源和社会保障局
- 标 题:2025年第二季度全市失业保险运行情况
- 成文日期:2025 年 07 月 15 日
- 发布日期:2025 年 07 月 15 日
- 内容概述:2025年第二季度全市失业保险运行情况
2025年第二季度全市失业保险运行情况
险种 | 失业保险 |
社会参保情况(人) | 543696 |
转移接续情况(次) | 19 |
待遇水平情况 | 失业保险金为1638元/月 |
发放情况 | 足额按时发放 |
保险基金收支情况(万元) | 收入:19052 支出:10381 |
保险基金运行情况 | 良好 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
个人中心
鲁公安备案:37172902371875