| 索 引 号: | 11371700004478300H/2025-13569 | 分 类: | 保险情况 |
| 发布机构: | 菏泽市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2025 年 07 月 15 日 |
| 标 题: | 2025年第二季度全市养老保险运行情况 | 发布日期: | 2025 年 07 月 15 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 2025年第二季度全市养老保险运行情况 | ||
- 索 引 号:11371700004478300H/2025-13569
- 分 类:保险情况
- 发布机构:菏泽市人力资源和社会保障局
- 标 题:2025年第二季度全市养老保险运行情况
- 成文日期:2025 年 07 月 15 日
- 发布日期:2025 年 07 月 15 日
- 内容概述:2025年第二季度全市养老保险运行情况
2025年第二季度全市养老保险运行情况
险种 | 养老保险 |
社会参保情况(人) | 6269754 |
转移接续情况(次) | 3754 |
待遇水平情况 | 居民基础养老金最低标准188元/月 |
发放情况 | 足额按时发放 |
保险基金收支情况(万元) | 收入:951574 支出:984247 |
保险基金运行情况 | 良好 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
个人中心
鲁公安备案:37172902371875