索 引 号: | 11371700004478300H/2025-13340 | 分 类: | 保险情况 |
发布机构: | 菏泽市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2025 年 04 月 08 日 |
标 题: | 2025年第一季度全市工伤保险运行情况 | 发布日期: | 2025 年 04 月 08 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 2025年第一季度全市工伤保险运行情况 |
- 索 引 号:11371700004478300H/2025-13340
- 分 类:保险情况
- 发布机构:菏泽市人力资源和社会保障局
- 标 题:2025年第一季度全市工伤保险运行情况
- 成文日期:2025 年 04 月 08 日
- 发布日期:2025 年 04 月 08 日
- 内容概述:2025年第一季度全市工伤保险运行情况
2025年第一季度全市工伤保险运行情况
险种 | 工伤保险 |
社会参保情况(人) | 836412 |
转移接续情况(次) | / |
待遇水平情况 | 2025年1月1日起,一次性工亡补助金标准提高至1083760元,职工住院治疗工伤的住院伙食补助费标准提高至30.33元/日。 |
发放情况 | 足额按时发放 |
保险基金收支情况(万元) | 收入:5455 支出:5367 |
保险基金运行情况 | 良好 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页