索 引 号: | 11371700004478300H/2024-12673 | 分 类: | 保险情况 |
发布机构: | 菏泽市人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2024 年 11 月 21 日 |
标 题: | 2024年第三季度全市失业保险运行情况 | 发布日期: | 2024 年 11 月 21 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 2024年第三季度全市失业保险运行情况 |
- 索 引 号:11371700004478300H/2024-12673
- 分 类:保险情况
- 发布机构:菏泽市人力资源和社会保障局
- 标 题:2024年第三季度全市失业保险运行情况
- 成文日期:2024 年 11 月 21 日
- 发布日期:2024 年 11 月 21 日
- 内容概述:2024年第三季度全市失业保险运行情况
2024年第三季度全市失业保险运行情况
险种 | 失业保险 |
社会参保情况(人) | 525023 |
转移接续情况(次) | 18 |
待遇水平情况 | 失业保险金为1638元/月 |
发放情况 | 足额按时发放 |
保险基金收支情况(万元) | 收入:24390 支出:15178 |
保险基金运行情况 | 良好 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页